MH-211GK高整平油亮无溶剂型方案及中间体报价 | |||
名 称 | 单 价/公斤 | 备 注 | |
ON-110 | 20元 | 1吨≥19元/kg 2吨≥18元/kg 5吨≥17元/kg | |
MH-513 | 14元 | 1吨≥13元/kg 2吨≥12元/kg 5吨≥11元/kg | |
WMH | 15元 | 1吨≥14元/kg 2吨≥13元/kg 5吨≥12元/kg | |
OCBA | 市场价 | ||
MH-1000 | 30元 | 1吨≥29元/kg 2吨≥28元/kg 5吨≥26元/kg | |
HY-97 | 14元 | 1吨≥13元/kg 2吨≥12元/kg 5吨≥11元/kg | |
苯甲酸钠 | 市场价 | ||
A主光剂(无酒精方案) | A主光剂 | ||
HY-97 | 300g/L | 甲醇 | 200~250g/L(冬天放250g/L) |
OCBA | 70g/L | WMH | 250g/L |
ON-110 | 80g/L(冬天放100g/L) | OCBA | 50g/L |
ON-110 | 40g/L | ||
合计:7.9元/KG 5吨价:6.76元/KG | 合计:6.05元/KG 5吨价:5.35元/KG | ||
B柔软剂 | |||
苯甲酸钠 | 25g/L | ||
MH-513 | 250g/L | ||
MH-1000 | 100g/L | ||
合计:6.8元/KG 5吨价:5.65元/KG | |||
开缸量:A主光剂 1ML/L、 B柔软剂 20ML/L | |||
补加比例:滚镀为:A:B 1:1-2 | 挂镀为:A:B 1:2-4 | ||
消耗量:A剂 50~100ml/ka·H B剂 100~150ml/ka·H | |||
ON-110:羰基醇乙氧基化物。非离子表面活性剂。苄叉丙酮、邻氯苯甲醛的超级乳化剂,无需使用乙醇助溶,可扩大电流密度范围,不易产生滚桶印或烧焦现象。氯化钾镀锌溶液中之匀镀剂。 | |||
MH-513: 低泡阴离子表面活性剂。耐高温、高盐功能性载体。深走位剂,在提高浊点,镀层整平,超强亮度均一性及电流使用范围方面效果显著。含超强抑铁剂,降低光亮剂用量,对提高镀层耐蚀性作用明显。 | |||
HY-97:低泡,初级光亮整平剂,苄叉丙酮、邻氯苯甲醛的助溶乳化载体,耐高温性能好。 | |||
WMH: 低泡耐高温(可在50℃正常生产)、耐高盐酸锌载体,耐蚀性强,电流效率高。含金属抑制剂,具有超高亮度及整平,可节约邻氯苯甲醛50%~60%的用量。 | |||
MH-1000:亚甲基而萘磺酸盐。功能性低泡中间体,提高镀层延展性,有效分散剂。防烧焦,镀层光亮细腻。次级光亮剂增溶剂,镀层更均匀光亮,低区走位深镀剂。 |
相关产品
暂无数据
版权所有 © 2022 上海珊鑫化学科技有限公司 沪ICP备XXXXXX号-1 SEO网站建设:中企动力 上海浦西